A kosár üres
Philips Körfénycső MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830
Cikkszám: 8711500559678
5.400.-Ft
GPC kód: 928026383070
Energia besorolás: G
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- /80-as és egyéb színekben állnak rendelkezésre
- Alkalmazhatók a különböző célokra felhasznált lámpatestek széles választékában, beleértve sok dekoratív lámpatestet is
- Ideális olyan intézményi alkalmazási területekre is, mint iskolák, irodák, üzletek, színházak stb.
A MASTER TL-E Circular Super 80 család
Ez a kerek TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. A világítótestek széles körében használható többféle célra, beleértve az esztétikai világítást, a nyilvános helyiségek, például iskolák, irodák, üzletek és otthonok bevilágítását, illetve a lakóterületek világítását.
Szolgáltatások
Alkalmazások
Kerek fénycsöves világítás jobb színmegjelenítéssel
Ez a kerek TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. A világítótestek széles körében használható többféle célra, beleértve az esztétikai világítást, a nyilvános helyiségek, például iskolák, irodák, üzletek és otthonok bevilágítását, illetve a lakóterületek világítását.
General Characteristics
| Cap-Base | G10q |
| Bulb | C-T9 [C-T 29 mm] |
| Life to 50% failures EM | 9000 hr |
| LSF EM 2000h Rated,3h cycle | 98 % |
| LSF EM 4000h Rated,3h cycle | 77 % |
| LSF EM 6000h Rated,3h cycle | 60 % |
| LSF EM 8000h Rated,3h cycle | 45 % |
Light Technical Characteristics
| Color Code | 830 [CCT of 3000K] |
| Color Rendering Index | 85 Ra8 |
| Color Designation (text) | Warm White |
| Color Temperature | 3000 K |
| Luminous Flux EM 25°C, Rated | 2375 Lm |
| Luminous Flux EM 25°C, Nominal | 2375 Lm |
| Lum Efficacy Rated EM 25°C | 74 Lm/W |
| Luminance Average EM | 0.85 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000h Rated | 90 % |
| LLMF EM 4000h Rated | 87 % |
| LLMF EM 6000h Rated | 85 % |
| LLMF EM 8000h Rated | 84 % |
| Design Temperature | 25 C |
| Chromaticity Coordinate X | 438 - |
| Chromaticity Coordinate Y | 403 - |
Electrical Characteristics
| Lamp Wattage | 32 W |
| Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 32 W |
| Lamp Wattage EM 25°C, Rated | 32.0 W |
| Lamp Voltage EM 25°C | 81 V |
| Lamp Current EM 25°C | 0.450 A |
| Dimmable | Yes |
Environmental Characteristics
| Energy Efficiency Label (EEL) | A |
| Mercury (Hg) Content | 9 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 35 kWh |
Product Dimensions
| Diameter D | 27.1 (min), 30.9 (max) mm |
| Overall Width E | 299.0 (min), 303.5 (max) mm |
| Inner Width I | 241.0 (min), 246.0 (max) mm |
Product Data
| Order code | 928026383070 |
| Full product code | 928026383070 |
| Full product name | MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT |
| Order product name | MASTER TL-E Circular 32W/830 1CT/12 |
| Pieces per pack | 1 |
| Packing configuration | 12 |
| Packs per outerbox | 12 |
| Bar code on pack - EAN1 | 8711500559678 |
| Bar code on outerbox - EAN3 | 8711500620682 |
| Logistic code(s) - 12NC | 928026383070 |
| ILCOS code | FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299 |
| Net weight per piece | 208.330 gr |
