A kosár üres
Philips Fémhalogén Lámpa MHN-TD 250W/842 FC2
Cikkszám: 8711500734006
59.500.-Ft
GPC kód: 928078605121
Energia besorolás: G
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Kvarc kisülőcső, ami nagynyomású higanyt és diszprózium, holmium illetve thulium halidokat (4200K), vagy jodid (3000K) keveréket, nátriumot, talliumot tartalmaz, mely adalékok célja a színhőmérséklet és maga a kisülés stabilizálása
- Kétvégén fejelt fényforrások cső alakú, UV-blokkos kvarc külső burával szerelve
- Szabályozott égetési helyzet
- Beltéri - kiemelő világítás, általános világítás mélysugárzókban, például üzletekben és bevásárlóközpontokban
- Mélysugárzók, falikarok és falmosók üzletekben és bevásárló központokban
- Kültéren - emlékművek, homlokzatok, hirdetőfelületek megvilágítása
- Az összes típus UV-blokkos burával rendelkezik a fakulás csökkentése érdekében
- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
A MHN-TD család
Kétvégén fejelt fémhalogén kisülő fényforrás
Szolgáltatások
Alkalmazások
Termékleírás
Figyelmeztetések és biztonság 
Általános tulajdonságok
| Fej | FC2 | 
| Fej információ | na | 
| Izzó | T27 [T 27mm] | 
| Izzó bevonata | Átlátszó | 
| Égetési helyzet | p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)] | 
| 5%-os meghibásodás élettartama | 5000 hr | 
| 20%-os meghibásodás élettartam | 7000 hr | 
| Élettartam 50% meghibásodásnál | 9000 hr | 
Fénytechnikai paraméterek
| Színkód | 842 [CCT of 4200K] | 
| Színvisszaadási index | 85 Ra8 | 
| Színleírás | Fehér | 
| Színhőmérséklet | 4200 K | 
| Fényáram EM | 20000 Lm | 
| Lámpa fényhasznosítás EM | 80 Lm/W | 
| Fényáram avulás 2000 óránál | 75 % | 
| Fényáram avulás 5000 óránál | 70 % | 
| Fényáram avulás 10000 óránál | 60 % | 
| Átlagos fényerősség EM | 1000 cd/cm2 | 
| Kromatikus koordinátaérték X | 370 - | 
| Kromatikus koordinátaérték Y | 370 - | 
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 250 W | 
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 250.0 W | 
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 252.0 W | 
| Lámpafeszültség | 100 V | 
| Lámpa áram, EM | 3 A | 
| Szabályozható | srsz | 
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | G | 
| Higanytartalom | 16 mg | 
| Energy consumption kWh/1000h | 277 kWh | 
Lámpatest kialakítási követelmények
| Lapítás hőmérséklete | 280 (max) C | 
| Burahőmérséklet | 650 (max) C | 
Termék méretek
| Insertion Length B | 135.4 (max) mm | 
| Teljes hossz C | 161.6 (max) mm | 
| Átmérő D | 27.5 (max) mm | 
| Light Center Length L | 69.5 mm | 
| Ívhossz O | 27 mm | 
| Light Center Length L [inch] | 2.74 in | 
| Teljes hossz C (inch) | 6.36 (max) in | 
| Átmérő D (inch) | 1.08 in | 
Termék adatok
| Rendelési kód | 734006 15 | 
| Termékkód | 871150073400615 | 
| Termék név | MHN-TD 250W/842 FC2 1CT | 
| Rendelési terméknév | MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12 | 
| Darabok per csomagban | 1 | 
| Csomagolási mennyiség | 12 | 
| csomag per gyujto | 12 | 
| Vonalkód a terméken | 8711500734006 | 
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8711500183712 | 
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928078605121 | 
| ILCOS kód | MD-250/42/1B-H-FC2-/H | 
| Nettó darabsúly | 0.054 kg | 
 
													 
						