A kosár üres
Philips Fémhalogén Lámpa MST CosmoWh CPO-TW 90W/728 PGZ12
Cikkszám: 8711500211217
24.500.-Ft
GPC kód: 928093505127
Energia besorolás: A
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Magas hatásfokú, fehér fényű világítás különlegesen magas rendszerhatásfokkal
- Hosszú megbízhatósági élettartam – az új Xtra termékcsalád üzemideje eléri a 6 évet
- Egyedi új égőkialakítás és -pozicionálás, valamint az optimális lámparögzítés (PGZ12) garantálja a kimagasló optikai hatékonyságot
- Kompakt méret: 50%-kal kisebb a SON/HPL rendszereknél
- Új elektronikus szerelvényplatform fényerő-szabályozási lehetőséggel
- Közvilágítás városi környezetekhez – központokhoz, lakóövezetekhez, utakhoz
- Vonzó fehér fény
- Kitűnő optikai hatásfoka nagyobb térközt engedélyez a lámpatestek között, így alacsonyabb a beruházási igény
- Akár 60%-os energiamegtakarítás és rendkívül alacsony teljes birtoklási költség
- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
A MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra család
Új generációs kerámia-fémhalogén kültéri lámpa, kellemes fehér fény gazdaságos biztosításához
Szolgáltatások
Alkalmazások
A legmagasabb hatásfokú, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel
Figyelmeztetések és biztonság
Általános tulajdonságok
Fej | PGZ12 |
Izzó | T19 [T 19mm] |
Izzó bevonata | Átlátszó |
Égetési helyzet | any [Tetszőleges] |
Life to 5% failures, horiz. | 17000 hr |
Life to 10% failures, base up | 13000 hr |
Life to 10% failures, horiz. | 20000 hr |
Life to 20% failures, horiz. | 23500 hr |
Life to 50% failures, base up | 16000 hr |
Life to 50% failures, horiz. | 30000 hr |
LSF EL 2kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
LSF EL 4kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
LSF EL 6kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
LSF EL 8kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
LSF EL 12kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
LSF EL 16kh Rated,12h cyc. hor | 96 % |
LSF EL 20kh Rated,12h cyc. hor | 90 % |
LSF EL 24kh Rated,12h cyc. hor | 78 % |
LSF EL 30kh Rated,12h cyc. hor | 50 % |
LSF EL 2kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
LSF EL 4kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
LSF EL 6kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
LSF EL 8kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
LSF EL 12kh Rated,12h cyc. bup | 95 % |
LSF EL 16kh Rated,12h cyc. bup | 50 % |
Fénytechnikai paraméterek
Színkód | 728 [CCT of 2800K] |
CRI ±60% teljesítménynél | 60 - |
Színleírás | Fehér |
Colour Temp. @ ±60% power | 2870 K |
Lum. Flux EL25°C, Rat. base up | 9810 Lm |
Lum. Flux EL25°C, Rat. horiz. | 10800 Lm |
Fényáram ±60% teljesítménynél | 5022 Lm |
Lum Effic Rat EL 25°C base up | 109 Lm/W |
Fényhasznosítás EL 25°C, hor | 120 Lm/W |
Luminous Efficacy @ ±60% power | 93 Lm/W |
Color Rendering Index, base up | 62 Ra8 |
Color Rendering Index, horiz | 67 (min), 70 (nom) Ra8 |
Színhőmérséklet, fej fent | 2800 K |
Színhőmérséklet, vízszintes | 2800 K |
Színhőmérséklet, fej fent | 2750 K |
Színhőmérséklet, vízszintes | 2870 K |
LLMF EL 2000h Rated, base up | 94 % |
LLMF EL 4000h Rated, base up | 92 % |
LLMF EL 6000h Rated, base up | 92 % |
LLMF EL 8000h Rated, base up | 92 % |
LLMF EL 16000h Rated, base up | 88 % |
LLMF EL 12000h Rated, base up | 88 % |
LLMF EL 2000h Rated, horiz. | 94 % |
LLMF EL 4000h Rated, horiz. | 91 % |
LLMF EL 6000h Rated, horiz. | 88 % |
LLMF EL 8000h Rated, horiz. | 87 % |
LLMF EL 12000h Rated, horiz. | 84 % |
LLMF EL 16000h Rated, horiz. | 84 % |
LLMF EL 20000h Rated, horiz. | 82 % |
LLMF EL 24000h Rated, horiz. | 80 % |
LLMF EL 30000h Rated, horiz. | 78 % |
Kromatikus koordinátaérték X | 449 - |
Kromatikus koordinátaérték Y | 412 - |
Chrom. Coord. X @ ±60% power | 454 - |
Chrom. Coord. Y @ ±60% power | 423 - |
Elektromos adatok
Fényforrás teljesítmény | 90 W |
Fényforrás teljesítmény EL 25° | 54.0 W |
Fényforrás teljesítmény EL 25° | 90.0 W |
Lámpafeszültség | 92 V |
Lámpa áram EL | 0.97 A |
Lamp Current EL at ±60% power | 577 mA |
Gyújtási időtartam | 30 (max) s |
Felfutási idő 90% | 4 (max) min |
Szabályozható | igen |
Újragyújtási idő (sec) | 900 (max) s |
Ratio scotopic/photopic lumens | 1.15 - |
Környezetvédelmi adatok
Energiahasznosítás index (EEL) | A+ |
Higanytartalom | 1.6 mg |
Energy consumption kWh/1000h | 99 kWh |
UV-karakterisztika
Károsodási tényező | 0.18 - |
PET (NIOSH) | 8 (min) h500lx |
Lámpatest kialakítási követelmények
Fej hőmérséklet | 300 (max) C |
Burahőmérséklet | 470 (max) C |
Termék méretek
Teljes hossz C | 143 (max) mm |
Átmérő D | 19 (nom), 20 (max) mm |
Light Center Length L | 66 mm |
Ívhossz O | 18 mm |
Termék adatok
Rendelési kód | 211217 15 |
Termékkód | 871150021121715 |
Termék név | MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 |
Rendelési terméknév | MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 |
Darabok per csomagban | 1 |
Csomagolási mennyiség | 12 |
csomag per gyujto | 12 |
Vonalkód a terméken | 8711500211217 |
Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8711500211224 |
Logisztikai kód(ok) -12NC | 928093505127 |
ILCOS kód | MT-90/728-H-PGZ12-20/143 |
Nettó darabsúly | 0.037 kg |