A kosár üres
Philips Nátrium Lámpa MASTER SON-T PIA PLUS 70W E27
Cikkszám: 8711500192660
5.500.-Ft
GPC kód: 928152700028
Energia besorolás: F
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Átlátszó, cső alakú külső bura
 - PIA (Philips Integrated Antenna - Philips Integrált Antenna) technológiával készült kerámia kisülőcső hosszú, megbízható élettartamot eredményez
 - Robusztus konstrukció kevesebb hegesztési ponttal, így vibráció- és ütésálló
 - "Plus" koncepció magas fényhasznosítással és fényárammal
 - Teljesen ólommentes
 - Út- és lakóövezet világítás
 - Dekoratív fényárvilágítás
 - Ipari területek világítása
 - Ipari területek világítása
 - Szabadidős sportlétesítmények beltéren és kültéren
 - Növénytermesztés
 - Az új technológia eredménye a hosszú, megbízható élettartam, a jó fényárammegmaradás és a megbízható gyújtás az élettartam során
 - Nem tartalmaz higanyt és ólmot, ezért jobb választás környezetvédelmi szempontból
 - A legenergiahatékonyabb fényforrás a magas fényhasznosítás miatt
 - Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)
 
A MASTER SON-T PIA Plus család
Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával hosszú és megbízható élettartammal
Szolgáltatások
Alkalmazások
Termékleírás
Figyelmeztetések és biztonság 
Általános tulajdonságok
| Rendszerleírás | Külső gyújtó | 
| Fej | E27 | 
| Izzó | T35 [T 35mm] | 
| Izzó bevonata | Átlátszó | 
| Égetési helyzet | any [Tetszőleges] | 
| 5%-os meghibásodás élettartama | 17000 hr | 
| 10% meghibásodás élettartam | 20000 hr | 
| 20%-os meghibásodás élettartam | 23500 hr | 
| Élettartam 50% meghibásodásnál | 30000 hr | 
| LSF EM 2000h Rated,12h cycle | 99 % | 
| LSF EM 4000h Rated,12h cycle | 99 % | 
| LSF EM 6000h Rated,12h cycle | 99 % | 
| LSF EM 8000h Rated,12h cycle | 99 % | 
| LSF EM 12000h Rated,12h cycle | 99 % | 
| LSF EM 16000h Rated,12h cycle | 96 % | 
| LSF EM 20000h Rated,12h cycle | 90 % | 
Fénytechnikai paraméterek
| Színkód | 220 [CCT of 2000K] | 
| Színvisszaadási index | 25 (max) Ra8 | 
| Színhőmérséklet | 2000 K | 
| Fényáram EM 25°C, Névleges | 6600 Lm | 
| Fényhasznosítás EM 25°C | 91 Lm/W | 
| Fényáram avulás 2000 óránál | 90 % | 
| Fényáram avulás 5000 óránál | 86.5 % | 
| Fényáram avulás 20000 óránál | 81 % | 
| Átlagos fényerősség EM | 310 cd/cm2 | 
| LLMF EM 2000 óra névleges | 90 % | 
| LLMF EM 4000 óra névleges | 87 % | 
| LLMF EM 6000 óra névleges | 86 % | 
| LLMF EM 8000 óra névleges | 85 % | 
| LLMF EM 12000 óra névleges | 83 % | 
| LLMF EM 16000 óra névleges | 82 % | 
| LLMF EM 20000 óra névleges | 81 % | 
| Kromatikus koordinátaérték X | 540 - | 
| Kromatikus koordinátaérték Y | 420 - | 
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 70 W | 
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 70.0 W | 
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 73.0 W | 
| Feszültség | 230 V | 
| Lámpafeszültség | 90 V | 
| Lámpa áram, EM | 0.975 A | 
| Gyújtási időtartam | 5 (max) s | 
| Felfutási idő 90% | 4 (max) min | 
| Szabályozható | igen | 
| Újragyújtási idő (sec) | 30 (max) s | 
| Ratio scotopic/photopic lumens | 0.50 - | 
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | F | 
| Higanytartalom | 12 mg | 
| Energy consumption kWh/1000h | 80 kWh | 
Lámpatest kialakítási követelmények
| Fej hőmérséklet | 200 (max) C | 
| Burahőmérséklet | 350 (max) C | 
Termék méretek
| Teljes hossz C | 156 (max) mm | 
| Átmérő D | 36 (max) mm | 
| Light Center Length L | 104 mm | 
| Ívhossz O | 42 mm | 
Termék adatok
| Rendelési kód | 192660 15 | 
| Termékkód | 871150019266015 | 
| Termék név | MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL | 
| Rendelési terméknév | MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 | 
| Darabok per csomagban | 1 | 
| Csomagolási mennyiség | 12 | 
| csomag per gyujto | 12 | 
| Vonalkód a terméken | 8711500192660 | 
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8711500193131 | 
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928152700028 | 
| ILCOS kód | ST-70-H/S-E27 | 
| Nettó darabsúly | 0.048 kg | 
													
						