A kosár üres
Philips Nátrium Lámpa MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40
Cikkszám: 8711500182258
7.900.-Ft
GPC kód: 928151608827
Energia besorolás: F
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Ovális alakú, fehér bevonatos külső bura
- Kerámia kisülési fénycső egyedi Philips Integrated Antenna (PIA) technológiával – hosszú élettartam és megbízhatóság
- A „Plus” magas hatékonysága magas fénykibocsátást és jobb fényáram-megmaradást jelent
- A kevés hegesztési ponttal rendelkező robusztus szerkezet kiválóan ellenáll a rezgéseknek és ütéseknek, így tovább csökkenti a korai meghibásodás esélyét, és meghosszabbítja a lámpa élettartamát
- Közutak és lakóterületek megvilágítása
- Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
- Ipari terek megvilágítása
- Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása
- A következőket kínáló csúcstechnológia:
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
A MASTER SON PIA Plus család
Nagynyomású nátriumlámpa ovális alakú, opálos külső burával, nagy teljesítménnyel és hosszú élettartammal
Szolgáltatások
Alkalmazások
A legmegbízhatóbb közút-világítási megoldás
Figyelmeztetések és biztonság
Általános tulajdonságok
| Rendszerleírás | Külső gyújtó |
| Fej | E40 |
| Izzó | B75 [B 75mm] |
| Izzó bevonata | Bevonatos |
| Égetési helyzet | any [Tetszőleges] |
| 5%-os meghibásodás élettartama | 17000 hr |
| 10% meghibásodás élettartam | 21000 hr |
| 20%-os meghibásodás élettartam | 26000 hr |
| Élettartam 50% meghibásodásnál | 36000 hr |
| LSF EM 2000h Rated,12h cycle | 100 % |
| LSF EM 4000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 6000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 8000h Rated,12h cycle | 99 % |
| LSF EM 12000h Rated,12h cycle | 98 % |
| LSF EM 16000h Rated,12h cycle | 96 % |
| LSF EM 20000h Rated,12h cycle | 91 % |
Fénytechnikai paraméterek
| Színkód | 220 [CCT of 2000K] |
| Színvisszaadási index | 25 (max) Ra8 |
| Színhőmérséklet | 2000 K |
| Fényáram EM 25°C, Névleges | 10000 Lm |
| Fényhasznosítás EM 25°C | 98 Lm/W |
| Átlagos fényerősség EM | 15 cd/cm2 |
| LLMF EM 2000 óra névleges | 98 % |
| LLMF EM 4000 óra névleges | 96 % |
| LLMF EM 6000 óra névleges | 95 % |
| LLMF EM 8000 óra névleges | 94 % |
| LLMF EM 12000 óra névleges | 92 % |
| LLMF EM 16000 óra névleges | 90 % |
| LLMF EM 20000 óra névleges | 89 % |
| Kromatikus koordinátaérték X | 535 - |
| Kromatikus koordinátaérték Y | 420 - |
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 100 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 100.0 W |
| Fényforrás teljesítmény EM 25° | 100.0 W |
| Lámpafeszültség | 100 V |
| Lámpa áram, EM | 1.2 A |
| Gyújtási időtartam | 5 (max) s |
| Felfutási idő 90% | 4 (max) min |
| Szabályozható | igen |
| Újragyújtási idő (sec) | 120 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 0.55 - |
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | F |
| Higanytartalom | 16 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 110 kWh |
Lámpatest kialakítási követelmények
| Fej hőmérséklet | 200 (max) C |
| Burahőmérséklet | 350 (max) C |
Termék méretek
| Teljes hossz C | 186 (max) mm |
| Átmérő D | 76 (max) mm |
Termék adatok
| Rendelési kód | 182258 15 |
| Termékkód | 871150018225815 |
| Termék név | MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL |
| Rendelési terméknév | MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 |
| Darabok per csomagban | 1 |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| csomag per gyujto | 12 |
| Vonalkód a terméken | 8711500182258 |
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8711500182265 |
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928151608827 |
| ILCOS kód | SE-100-H/S-E40 |
| Nettó darabsúly | 0.125 kg |
