A kosár üres
Philips Fémhalogén Lámpa MST CosmoWh CPO-TW 60W/728 PGZ12
Cikkszám: 8711500208514
36.500.-Ft
GPC kód: 928088505127
Energia besorolás: E
Nagyobb mennyiségű rendelés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Magas hatásfokú, fehér fényű világítás különlegesen magas rendszerhatásfokkal
- Hosszú megbízhatósági élettartam – az új Xtra termékcsalád üzemideje eléri a 6 évet
- Egyedi új égőkialakítás és -pozicionálás, valamint az optimális lámparögzítés (PGZ12) garantálja a kimagasló optikai hatékonyságot
- Kompakt méret: 50%-kal kisebb a SON/HPL rendszereknél
- Új elektronikus szerelvényplatform fényerő-szabályozási lehetőséggel
- Közvilágítás városi környezetekhez – központokhoz, lakóövezetekhez, utakhoz
- Vonzó fehér fény
- Kitűnő optikai hatásfoka nagyobb térközt engedélyez a lámpatestek között, így alacsonyabb a beruházási igény
- Akár 60%-os energiamegtakarítás és rendkívül alacsony teljes birtoklási költség
- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
A MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra család
Új generációs kerámia-fémhalogén kültéri lámpa, kellemes fehér fény gazdaságos biztosításához
Szolgáltatások
Alkalmazások
A legmagasabb hatásfokú, megbízható kültéri megoldás fehér színű fénnyel
Figyelmeztetések és biztonság
Általános tulajdonságok
| Fej | PGZ12 |
| Izzó | T19 [T 19mm] |
| Izzó bevonata | Átlátszó |
| Égetési helyzet | any [Tetszőleges] |
| Life to 5% failures, horiz. | 21500 hr |
| Life to 10% failures, base up | 13000 hr |
| Life to 10% failures, horiz. | 24000 hr |
| Life to 20% failures, horiz. | 27000 hr |
| Life to 50% failures, base up | 18000 hr |
| Life to 50% failures, horiz. | 32000 hr |
| LSF EL 2kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 4kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 6kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 8kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 12kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 16kh Rated,12h cyc. hor | 99 % |
| LSF EL 20kh Rated,12h cyc. hor | 97 % |
| LSF EL 24kh Rated,12h cyc. hor | 90 % |
| LSF EL 30kh Rated,12h cyc. hor | 63 % |
| LSF EL 2kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
| LSF EL 4kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
| LSF EL 6kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
| LSF EL 8kh Rated,12h cyc. bup | 99 % |
| LSF EL 12kh Rated,12h cyc. bup | 93 % |
| LSF EL 16kh Rated,12h cyc. bup | 70 % |
Fénytechnikai paraméterek
| Színkód | 728 [CCT of 2800K] |
| CRI ±60% teljesítménynél | 62 - |
| Színleírás | Fehér |
| Colour Temp. @ ±60% power | 2715 K |
| Lum. Flux EL25°C, Rat. base up | 6780 Lm |
| Lum. Flux EL25°C, Rat. horiz. | 7200 Lm |
| Fényáram ±60% teljesítménynél | 3240 Lm |
| Lum Effic Rat EL 25°C base up | 113 Lm/W |
| Fényhasznosítás EL 25°C, hor | 120 Lm/W |
| Luminous Efficacy @ ±60% power | 90 Lm/W |
| Color Rendering Index, base up | 64 (min), 67 (nom) Ra8 |
| Color Rendering Index, horiz | 70 (min), 73 (nom) Ra8 |
| Színhőmérséklet, fej fent | 2800 K |
| Színhőmérséklet, vízszintes | 2800 K |
| Színhőmérséklet, fej fent | 2590 K |
| Színhőmérséklet, vízszintes | 2760 K |
| LLMF EL 2000h Rated, base up | 89 % |
| LLMF EL 4000h Rated, base up | 87 % |
| LLMF EL 6000h Rated, base up | 87 % |
| LLMF EL 8000h Rated, base up | 86 % |
| LLMF EL 16000h Rated, base up | 77 % |
| LLMF EL 12000h Rated, base up | 84 % |
| LLMF EL 2000h Rated, horiz. | 92 % |
| LLMF EL 4000h Rated, horiz. | 90 % |
| LLMF EL 6000h Rated, horiz. | 90 % |
| LLMF EL 8000h Rated, horiz. | 90 % |
| LLMF EL 12000h Rated, horiz. | 89 % |
| LLMF EL 16000h Rated, horiz. | 87 % |
| LLMF EL 20000h Rated, horiz. | 86 % |
| LLMF EL 24000h Rated, horiz. | 84 % |
| LLMF EL 30000h Rated, horiz. | 82 % |
| Kromatikus koordinátaérték X | 453 - |
| Kromatikus koordinátaérték Y | 405 - |
| Chrom. Coord. X @ ±60% power | 461 - |
| Chrom. Coord. Y @ ±60% power | 414 - |
Elektromos adatok
| Fényforrás teljesítmény | 60 W |
| Fényforrás teljesítmény EL 25° | 36.0 W |
| Fényforrás teljesítmény EL 25° | 60.0 W |
| Lámpafeszültség | 92 V |
| Lámpa áram EL | 0.644 A |
| Lamp Current EL at ±60% power | 0.383 mA |
| Gyújtási időtartam | 30 (max) s |
| Felfutási idő 90% | 3 (max) min |
| Szabályozható | igen |
| Újragyújtási idő (sec) | 900 (max) s |
| Ratio scotopic/photopic lumens | 1.15 - |
Környezetvédelmi adatok
| Energiahasznosítás index (EEL) | E |
| Higanytartalom | 2 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 66 kWh |
UV-karakterisztika
| Károsodási tényező | 0.17 - |
| PET (NIOSH) | 8 (min) h500lx |
Lámpatest kialakítási követelmények
| Fej hőmérséklet | 300 (max) C |
| Burahőmérséklet | 400 (max) C |
Termék méretek
| Teljes hossz C | 132 (max) mm |
| Átmérő D | 19 (nom), 20 (max) mm |
| Light Center Length L | 59 mm |
| Ívhossz O | 14 mm |
Termék adatok
| Rendelési kód | 208514 15 |
| Termékkód | 871150020851415 |
| Termék név | MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 |
| Rendelési terméknév | MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 |
| Darabok per csomagban | 1 |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| csomag per gyujto | 12 |
| Vonalkód a terméken | 8711500208514 |
| Vonalkód a gyujtocsomagoláson | 8711500208521 |
| Logisztikai kód(ok) -12NC | 928088505127 |
| ILCOS kód | MT-60/728-H-PGZ12-20/132 |
| Nettó darabsúly | 0.034 kg |
